
Shuttle Bus: Vejle - Jelling - Givskud - Legoland - Egtved hin/zurück
Diesen Sommer kannst du mit dem Shuttle Bus von Vejle kostenlos zu den Highlights der Ferien fahren! Steig ein und aus, wie es dir passt.
Vejles hop-on hop-off-Bus ist zurück! Der Shuttlebus bringt Touristen zu den Attraktionen der Region – von Vejle nach Egtved und zurück. Du kannst nach Belieben ein- und aussteigen.
Die Haltestellen sind eine ideale Gelegenheit, alle spannenden Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu besuchen. Du kannst eines der Museen erkunden, den Zoo oder einen Freizeitpark besuchen, in einer der Städte shoppen oder einfach ein Mittagessen an einem neuen Ort genießen. Steig am Vejle Trafikcenter oder an deiner Unterkunft ein.
Fahrplan für den Zeitraum 3. Juli – 17. August 2025
Bus Nummer 219: HOP-ON HOP-OFF BUS
Vejle - Jelling - Givskud - LEGOLAND - Randbøldal - Egtved (Abfahrt – täglich)
Vejle Trafikcenter | 8.30 | 13.00 | 17.00 |
DGI Huset | 8.33 | 13.03 | 17.03 |
Skibet, Vardevej bei Engbakken | 8.44 | 13.14 | 17.14 |
Fårupvej bei dem Campingplatz (Fårup Sø Camping) | 8.53 | 13.23 | 17.23 |
Jelling, Kollegievej bei Vestergade | 8.58 | 13.28 | 17.28 |
GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA | 9.07 | 13.37 | 17.37 |
Riis Feriepark | 9.13 | 13.43 | 17.43 |
Give St. | 9.18 | 13.48 | 17.48 |
LEGOLAND/Lalandia | 9.40 | 14.10 | 18.10 |
Randbøldal | 9.55 | 14.25 | 18.25 |
Bindeballe Købmandsgård | 10.01 | 14.31 | 18.31 |
Verstvej bei dem Campingplatz (Egtved Camping) | 10.14 | 14.44 | 18.44 |
Egtved, Vestergade bei Buchsvej | 10.18 | 14.48 | 18.48 |
Gültig vom 3.7.2025 bis 17.8.2025.
Fahrplanänderungen: Bitte beachten Sie, dass es am 3.7. um 17:00 Uhr keinen Halt am DGI Huset gibt, da die Straße wegen des DGI-Landsstævne und des Festumzugs gesperrt ist. Die Route dieser Abfahrt führt direkt vom Vejle Trafikcenter zum Danhostel in Skibet. Vejle Turisttrafik fährt über Ejgil Jensen Plads, Fredericiavej, Damhaven, Bredstenvej, Buldalen und Vardevej.
Egtved - Randbøldal - LEGOLAND - Givskud - Jelling - Vejle (Abfahrt – täglich)
Egtved, Aftensang bei Præstevænget | 10.25 | 14.55 | 18.55 |
Bindeballe Købmandsgård | 10.33 | 15.03 | 19.03 |
Randbøldal | 10.39 | 15.09 | 19.09 |
LEGOLAND/Lalandia | 10.54 | 15.24 | 19.24 |
Give St. | 11.13 | 15.43 | 19.43 |
Riis Feriepark | 11.19 | 15.49 | 19.49 |
GIVSKUD ZOO - ZOOTOPIA | 11.25 | 15.55 | 19.55 |
Jelling, Kollegievej bei Vestergade | 11.32 | 16.02 | 20.02 |
Fårupvej bei dem Campingplatz (Fårup Sø Camping) | 11.36 | 16.06 | 20.06 |
Skibet, Vardevej bei Engbakken | 11.45 | 16.15 | 20.15 |
DGI Huset und die Bibliothek | 11.56 | 16.26 | 20.26 |
Vejle Trafikcenter | 11.59 | 16.29 | 20.29 |
Gültig vom 3.7.2025 bis 17.8.2025.
Zusätzliche Informationen
Es ist möglich, die Fahrpläne zum Ausdrucken herunterzuladen. Du findest sie im Abschnitt „Download“ direkt unter diesem Absatz.
Da in diesem Jahr nicht VisitVejle der Veranstalter des Busses ist, wende dich bitte bei Fragen zur Route, zum Fahrplan usw. an Vejle Turisttrafik. Siehe die Kontaktdaten unten.
Möchtest du sehen, welche Route der Bus diesen Sommer fährt? Sieh dir die Bushaltestellen für den Bus direkt hier auf der Karte an.